| 2019年专业排名 | 学校英文名 | 学校中文名 | 卫报评分/100 | 
| 1 | University of Oxford | 牛津大学 | 100 | 
| 2 | University of St Andrews | 圣安德鲁斯大学 | 91 | 
| 3 | University of Warwick | 华威大学 | 84.6 | 
| 4 | University of Bath | 巴斯大学 | 84.2 | 
| 5 | Loughborough University | 拉夫堡大学 | 83.3 | 
| 6 | University of Buckingham | 白金汉大学 | 82.1 | 
| 7 | Goldsmiths University of London | 伦敦大学金史密斯学院 | 80.3 | 
| 8 | Lancaster University | 兰卡斯特大学 | 79.2 | 
| 9 | Durham University | 杜伦大学 | 78.1 | 
| 10 | University of Derby | 德比大学 | 77.8 | 
| 11 | SOAS, University of London | 伦敦大学亚非学院 | 77 | 
| 12 | University of Leeds | 利兹大学 | 76.1 | 
| 13 | University of York | 约克大学(英国) | 75.9 | 
| 14 | Falmouth University | 法尔茅斯大学 | 75.8 | 
| 15 | University of East Anglia | 东英格利亚大学 | 74.3 | 
| 16 | The University of Manchester | 曼彻斯特大学 | 74.2 | 
| 17 | University of Dundee | 邓迪大学 | 74.1 | 
| 18 | Nottingham Trent University | 诺丁汉特伦特大学 | 73.8 | 
| 18 | Coventry University | 考文垂大学 | 73.8 | 
| 20 | University of Strathclyde | 思克莱德大学 | 73.7 | 
| 20 | The London School of Economics and Political Science | 伦敦政治经济学院 | 73.7 | 
| 22 | University of Exeter | 埃克塞特大学 | 73.2 | 
| 23 | University College London | 伦敦大学学院 | 72.9 | 
| 24 | King's College London | 伦敦国王学院 | 71.6 | 
| 25 | Scotland's Rural College | 苏格兰农业学院 | 70.9 | 
| 26 | University of Stirling | 斯特林大学 | 70.3 | 
| 27 | University of Nottingham | 诺丁汉大学 | 70.1 | 
| 28 | University of Portsmouth | 朴茨茅斯大学 | 69.9 | 
| 29 | University of Birmingham | 伯明翰大学 | 69.2 | 
| 30 | Oxford Brookes University | 牛津布鲁克斯大学 | 69.1 | 
| 31 | University of Sussex | 苏塞克斯大学 | 68.6 | 
| 32 | University of Sheffield | 谢菲尔德大学 | 68.2 | 
| 32 | University of Surrey | 萨里大学 | 68.2 | 
| 34 | University of Reading | 雷丁大学 | 67.9 | 
| 35 | University of Leicester | 莱斯特大学 | 67.4 | 
| 36 | Aston University | 阿斯顿大学 | 67.3 | 
| 36 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 67.3 | 
| 38 | University of Kent | 肯特大学 | 67 | 
| 39 | Edge Hill University | 边山大学 | 66.5 | 
| 39 | University of Southampton | 南安普顿大学 | 66.5 | 
| 41 | Swansea University | 斯旺西大学 | 66.4 | 
| 42 | Cardiff University | 卡迪夫大学 | 66.3 | 
| 42 | Newcastle University | 纽卡斯尔大学 | 66.3 | 
| 42 | St Mary's University, Twickenham | 特威克南圣玛丽大学 | 66.3 | 
| 45 | University of Gloucestershire | 格鲁斯特大学 | 65.8 | 
| 46 | Heriot-Watt University | 赫瑞瓦特大学 | 65.7 | 
| 47 | Liverpool John Moores University | 利物浦约翰摩尔大学 | 65.6 | 
| 48 | University of Hull | 赫尔大学 | 65 | 
| 49 | Queen's University Belfast | 贝尔法斯特女王大学 | 64.6 | 
| 50 | University of Aberdeen | 阿伯丁大学 | 64.4 | 
| 51 | De Montfort University | 德蒙福特大学 | 64.2 | 
| 52 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 | 63.9 | 
| 53 | University of Liverpool | 利物浦大学 | 63.8 | 
| 54 | University of Huddersfield | 哈德斯菲尔德大学 | 63.6 | 
| 55 | Bournemouth University | 伯恩茅斯大学 | 63.3 | 
| 55 | University of the West of Scotland | 西苏格兰大学 | 63.3 | 
| 57 | University of Winchester | 温彻斯特大学 | 62.9 | 
| 57 | Liverpool Hope University | 利物浦霍普大学 | 62.9 | 
| 59 | University of Bradford | 布拉德福德大学 | 62.6 | 
| 60 | University of Cumbria | 哥比亚大学 | 62.3 | 
| 61 | University of Wales, Trinity St David | 圣大卫三一学院 | 62.2 | 
| 61 | Robert Gordon University | 罗伯特戈登大学 | 62.2 | 
| 63 | University of Lincoln | 林肯大学 | 62.1 | 
| 63 | Sheffield Hallam University | 谢菲尔德哈勒姆大学 | 62.1 | 
| 65 | Aberystwyth University | 阿伯里斯特维斯大学 | 61.7 | 
| 66 | University of Sunderland | 桑德兰大学 | 61.6 | 
| 67 | Leeds Trinity University | 利兹三一大学学院 | 61.5 | 
| 68 | Abertay University | 阿伯泰大学 | 61 | 
| 68 | University of Plymouth | 普利茅斯大学 | 61 | 
| 70 | Queen Mary University of London | 伦敦大学玛丽皇后学院 | 60.7 | 
| 71 | Staffordshire University | 史塔福郡大学 | 60.6 | 
| 72 | Northumbria University | 诺森比亚大学 | 60.3 | 
| 73 | City, University of London | 伦敦城市大学 | 60.2 | 
| 74 | Edinburgh Napier University | 爱丁堡龙比亚大学 | 59.8 | 
| 75 | Royal Holloway University of London | 皇家霍洛威学院 | 59.7 | 
| 76 | University of Bristol | 布里斯托大学 | 59.6 | 
| 77 | University of Hertfordshire | 赫特福德大学 | 59.2 | 
| 78 | University of the Arts London | 伦敦艺术大学 | 59.1 | 
| 79 | Keele University | 基尔大学 | 59 | 
| 80 | Harper Adams University | 哈珀亚当斯大学 | 58.7 | 
| 80 | University of East London | 东伦敦大学 | 58.7 | 
| 82 | University of Chichester | 奇彻斯特大学 | 58 | 
| 82 | London South Bank University | 伦敦南岸大学 | 58 | 
| 84 | Royal Agricultural University | 皇家农学院 | 57.5 | 
| 85 | University of Brighton | 布莱顿大学 | 57.2 | 
| 85 | University of Essex | 埃塞克斯大学 | 57.2 | 
| 87 | Manchester Metropolitan University | 曼彻斯特城市大学 | 56.9 | 
| 88 | Teesside University | 提赛德大学 | 56.7 | 
| 89 | University of Westminster | 威斯敏斯特大学 | 55.7 | 
| 90 | University of Chester | 切斯特大学 | 55.6 | 
| 90 | Southampton Solent University | 南安普顿索伦特大学 | 55.6 | 
| 92 | Queen Margaret University | 玛格丽特女王大学 | 55.3 | 
| 93 | University of Central Lancashire | 中央兰开夏大学 | 54.9 | 
| 94 | University of Greenwich | 格林威治大学 | 54.8 | 
| 95 | Anglia Ruskin University | 安格利亚鲁斯金大学 | 54.6 | 
| 96 | University of Worcester | 伍斯特大学 | 54.3 | 
| 96 | Glasgow Caledonian University | 格拉斯哥喀里多尼亚大学 | 54.3 | 
| 98 | University of Ulster | 阿尔斯特大学 | 53.2 | 
| 99 | University of Bolton | 波尔顿大学 | 52.5 | 
| 100 | University of Suffolk | 萨福克大学 | 52.4 | 
| 101 | University of Northampton | 北安普顿大学 | 52.3 | 
| 102 | Bath Spa University | 巴斯泉大学 | 52.1 | 
| 103 | Birmingham City University | 伯明翰城市大学 | 52 | 
| 104 | York St John University | 约克圣约翰大学 | 51 | 
| 105 | University of West London | 西伦敦大学 | 50.9 | 
| 106 | University of the Highlands and Islands | 高地和群岛大学 | 50.3 | 
| 107 | Brunel University | 布鲁内尔大学 | 50 | 
| 108 | London Metropolitan University | 伦敦都市大学 | 49.6 | 
| 109 | Middlesex University | 密德萨斯大学 | 49.4 | 
| 110 | University of Salford | 索尔福德大学 | 49.1 | 
| 111 | Roehampton University | 罗汉普顿大学 | 48.5 | 
| 112 | Canterbury Christ Church University | 坎特伯雷基督大学 | 48.1 | 
| 113 | Bangor University | 班戈大学 | 47.4 | 
| 114 | Cardiff Metropolitan University | 卡迪夫都市大学 | 46.8 | 
| 115 | University of Bedfordshire | 贝德福德大学 | 46.2 | 
| 116 | University of South Wales | 南威尔士大学 | 46 | 
| 117 | Leeds Beckett University | 利兹贝克特大学 | 44 | 
| 118 | University of the West of Scotland | 西苏格兰大学 | 43.9 | 
| 119 | Glyndwr University | 格林多大学 | 42.6 | 
| 120 | Birkbeck, University Of London | 伦敦大学伯贝克学院 | 41.6 | 
| 121 | Newman University | 纽曼大学 | 40.9 | 
| 122 | University of Wolverhampton | 胡弗汉顿大学 | 39.9 | 
| 123 | Bucks New University | 新白金汉大学 | 31.1 | 










